Prețuri carburanți în Europa
Benzină (Euro 95), motorină și GPL — preț mediu la pompă pe litru, în euro și lei (curs BNR 1 € = 5,2627 lei). Actualizat 24.08.2026. Valori orientative din surse publice; verifică prețul local înainte de alimentare.
| Țara | Benzină € | Benzină lei | Motorină € | Motorină lei | GPL € | GPL lei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 România | 1,819 | 9,57 | 1,953 | 10,28 | 0,886 | 4,66 |
| 🇦🇱 Albania | 2,044 | 10,76 | 2,228 | 11,73 | 0,746 | 3,93 |
| 🇦🇩 Andorra | 1,526 | 8,03 | 1,703 | 8,96 | 0,879 | 4,63 |
| 🇦🇹 Austria | 1,789 | 9,41 | 2,056 | 10,82 | — | — |
| 🇧🇾 Belarus | 0,769 | 4,05 | 0,769 | 4,05 | 0,379 | 1,99 |
| 🇧🇪 Belgia | 1,897 | 9,98 | 2,171 | 11,43 | 0,820 | 4,32 |
| 🇧🇦 Bosnia și Herțegovina | 1,543 | 8,12 | 1,733 | 9,12 | 0,697 | 3,67 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1,559 | 8,20 | 1,813 | 9,54 | 0,644 | 3,39 |
| 🇨🇿 Cehia | 1,728 | 9,09 | 1,860 | 9,79 | 0,923 | 4,86 |
| 🇨🇾 Cipru | 1,600 | 8,42 | 1,840 | 9,68 | — | — |
| 🇭🇷 Croația | 1,628 | 8,57 | 1,840 | 9,68 | 0,716 | 3,77 |
| 🇩🇰 Danemarca | 2,396 | 12,61 | 2,489 | 13,10 | — | — |
| 🇨🇭 Elveția | 2,176 | 11,45 | 2,444 | 12,86 | 1,271 | 6,69 |
| 🇪🇪 Estonia | 1,717 | 9,04 | 1,772 | 9,33 | 0,972 | 5,12 |
| 🇫🇮 Finlanda | 2,163 | 11,38 | 2,319 | 12,20 | — | — |
| 🇫🇷 Franța | 2,024 | 10,65 | 2,238 | 11,78 | 1,033 | 5,44 |
| 🇩🇪 Germania | 2,178 | 11,46 | 2,270 | 11,95 | 1,115 | 5,87 |
| 🇬🇷 Grecia | 2,034 | 10,70 | 2,046 | 10,77 | 0,963 | 5,07 |
| 🇮🇪 Irlanda | 1,844 | 9,70 | 1,906 | 10,03 | — | — |
| 🇮🇸 Islanda | 1,564 | 8,23 | 1,770 | 9,31 | — | — |
| 🇮🇹 Italia | 2,023 | 10,65 | 2,146 | 11,29 | 0,757 | 3,98 |
| 🇱🇻 Letonia | 1,843 | 9,70 | 1,970 | 10,37 | 0,978 | 5,15 |
| 🇱🇹 Lituania | 1,695 | 8,92 | 1,986 | 10,45 | 0,856 | 4,50 |
| 🇱🇺 Luxemburg | 1,732 | 9,11 | 1,946 | 10,24 | 0,719 | 3,78 |
| 🇲🇰 Macedonia de Nord | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇹 Malta | 1,344 | 7,07 | 1,214 | 6,39 | — | — |
| 🇳🇴 Norvegia | 2,083 | 10,96 | 2,058 | 10,83 | — | — |
| 🇵🇱 Polonia | 1,487 | 7,83 | 1,692 | 8,90 | 0,695 | 3,66 |
| 🇵🇹 Portugalia | 1,995 | 10,50 | 2,076 | 10,93 | 0,887 | 4,67 |
| 🇬🇧 Regatul Unit | 1,895 | 9,97 | 2,144 | 11,28 | 1,125 | 5,92 |
| 🇲🇩 Republica Moldova | 1,541 | 8,11 | 1,656 | 8,72 | 0,773 | 4,07 |
| 🇷🇺 Rusia | 0,765 | 4,03 | 0,848 | 4,46 | 0,375 | 1,97 |
| 🇸🇲 San Marino | 1,722 | 9,06 | 2,036 | 10,71 | 0,677 | 3,56 |
| 🇷🇸 Serbia | 1,727 | 9,09 | 1,975 | 10,39 | 0,905 | 4,76 |
| 🇸🇰 Slovacia | 1,701 | 8,95 | 1,837 | 9,67 | 0,807 | 4,25 |
| 🇸🇮 Slovenia | 1,612 | 8,48 | 1,909 | 10,05 | 0,979 | 5,15 |
| 🇪🇸 Spania | 1,731 | 9,11 | 1,871 | 9,85 | 1,084 | 5,70 |
| 🇸🇪 Suedia | 1,459 | 7,68 | 1,818 | 9,57 | — | — |
| 🇳🇱 Țările de Jos | 2,334 | 12,28 | 2,370 | 12,47 | 0,941 | 4,95 |
| 🇹🇷 Turcia | 1,326 | 6,98 | 1,478 | 7,78 | 0,585 | 3,08 |
| 🇺🇦 Ucraina | 1,567 | 8,25 | 1,802 | 9,48 | 0,841 | 4,43 |
| 🇭🇺 Ungaria | 1,600 | 8,42 | 1,832 | 9,64 | 0,983 | 5,17 |
Calculează costul cursei
Calculatorul de traseu folosește prețul motorinei din România și consumul mediu pe tip de camion pentru a estima costul de combustibil, taxele de drum și prețul pieței.
Calculator traseuRestricții de circulație
Verifică interdicțiile de weekend, de sărbători și estivale pentru camioane pe țările traversate.
Vezi restricțiile