Prețuri carburanți în Europa
Benzină (Euro 95), motorină și GPL — preț mediu la pompă pe litru, în euro și lei (curs BNR 1 € = 5,3447 lei). Actualizat 24.08.2026. Valori orientative din surse publice; verifică prețul local înainte de alimentare.
| Țara | Benzină € | Benzină lei | Motorină € | Motorină lei | GPL € | GPL lei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 România | 1,819 | 9,72 | 1,953 | 10,44 | 0,886 | 4,74 |
| 🇦🇱 Albania | 2,044 | 10,92 | 2,228 | 11,91 | 0,746 | 3,99 |
| 🇦🇩 Andorra | 1,526 | 8,16 | 1,703 | 9,10 | 0,879 | 4,70 |
| 🇦🇹 Austria | 1,789 | 9,56 | 2,056 | 10,99 | — | — |
| 🇧🇾 Belarus | 0,769 | 4,11 | 0,769 | 4,11 | 0,379 | 2,03 |
| 🇧🇪 Belgia | 1,897 | 10,14 | 2,171 | 11,60 | 0,820 | 4,38 |
| 🇧🇦 Bosnia și Herțegovina | 1,543 | 8,25 | 1,733 | 9,26 | 0,697 | 3,73 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1,559 | 8,33 | 1,813 | 9,69 | 0,644 | 3,44 |
| 🇨🇿 Cehia | 1,728 | 9,24 | 1,860 | 9,94 | 0,923 | 4,93 |
| 🇨🇾 Cipru | 1,600 | 8,55 | 1,840 | 9,83 | — | — |
| 🇭🇷 Croația | 1,628 | 8,70 | 1,840 | 9,83 | 0,716 | 3,83 |
| 🇩🇰 Danemarca | 2,396 | 12,81 | 2,489 | 13,30 | — | — |
| 🇨🇭 Elveția | 2,176 | 11,63 | 2,444 | 13,06 | 1,271 | 6,79 |
| 🇪🇪 Estonia | 1,717 | 9,18 | 1,772 | 9,47 | 0,972 | 5,20 |
| 🇫🇮 Finlanda | 2,163 | 11,56 | 2,319 | 12,39 | — | — |
| 🇫🇷 Franța | 2,024 | 10,82 | 2,238 | 11,96 | 1,033 | 5,52 |
| 🇩🇪 Germania | 2,178 | 11,64 | 2,270 | 12,13 | 1,115 | 5,96 |
| 🇬🇷 Grecia | 2,034 | 10,87 | 2,046 | 10,94 | 0,963 | 5,15 |
| 🇮🇪 Irlanda | 1,844 | 9,86 | 1,906 | 10,19 | — | — |
| 🇮🇸 Islanda | 1,564 | 8,36 | 1,770 | 9,46 | — | — |
| 🇮🇹 Italia | 2,023 | 10,81 | 2,146 | 11,47 | 0,757 | 4,05 |
| 🇱🇻 Letonia | 1,843 | 9,85 | 1,970 | 10,53 | 0,978 | 5,23 |
| 🇱🇹 Lituania | 1,695 | 9,06 | 1,986 | 10,61 | 0,856 | 4,58 |
| 🇱🇺 Luxemburg | 1,732 | 9,26 | 1,946 | 10,40 | 0,719 | 3,84 |
| 🇲🇰 Macedonia de Nord | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇹 Malta | 1,344 | 7,18 | 1,214 | 6,49 | — | — |
| 🇳🇴 Norvegia | 2,083 | 11,13 | 2,058 | 11,00 | — | — |
| 🇵🇱 Polonia | 1,487 | 7,95 | 1,692 | 9,04 | 0,695 | 3,71 |
| 🇵🇹 Portugalia | 1,995 | 10,66 | 2,076 | 11,10 | 0,887 | 4,74 |
| 🇬🇧 Regatul Unit | 1,895 | 10,13 | 2,144 | 11,46 | 1,125 | 6,01 |
| 🇲🇩 Republica Moldova | 1,541 | 8,24 | 1,656 | 8,85 | 0,773 | 4,13 |
| 🇷🇺 Rusia | 0,765 | 4,09 | 0,848 | 4,53 | 0,375 | 2,00 |
| 🇸🇲 San Marino | 1,722 | 9,20 | 2,036 | 10,88 | 0,677 | 3,62 |
| 🇷🇸 Serbia | 1,727 | 9,23 | 1,975 | 10,56 | 0,905 | 4,84 |
| 🇸🇰 Slovacia | 1,701 | 9,09 | 1,837 | 9,82 | 0,807 | 4,31 |
| 🇸🇮 Slovenia | 1,612 | 8,62 | 1,909 | 10,20 | 0,979 | 5,23 |
| 🇪🇸 Spania | 1,731 | 9,25 | 1,871 | 10,00 | 1,084 | 5,79 |
| 🇸🇪 Suedia | 1,459 | 7,80 | 1,818 | 9,72 | — | — |
| 🇳🇱 Țările de Jos | 2,334 | 12,47 | 2,370 | 12,67 | 0,941 | 5,03 |
| 🇹🇷 Turcia | 1,326 | 7,09 | 1,478 | 7,90 | 0,585 | 3,13 |
| 🇺🇦 Ucraina | 1,567 | 8,38 | 1,802 | 9,63 | 0,841 | 4,49 |
| 🇭🇺 Ungaria | 1,600 | 8,55 | 1,832 | 9,79 | 0,983 | 5,25 |
Calculează costul cursei
Calculatorul de traseu folosește prețul motorinei din România și consumul mediu pe tip de camion pentru a estima costul de combustibil, taxele de drum și prețul pieței.
Calculator traseuRestricții de circulație
Verifică interdicțiile de weekend, de sărbători și estivale pentru camioane pe țările traversate.
Vezi restricțiile