Transport marfă România – Bulgaria
🇧🇬 5 orașe din Bulgaria în catalogul de rute. Motorina în Bulgaria: 1.81 €/l.
Rute România → Bulgaria
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| București – Sofia (fără date încă) | 355 km | 430 lei | — |
| Constanța – Sofia (fără date încă) | 661 km | 810 lei | — |
| Timișoara – Sofia (fără date încă) | 504 km | 620 lei | — |
Rute Bulgaria → România
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Sofia – București (fără date încă) | 355 km | 430 lei | — |
| Sofia – Constanța (fără date încă) | 586 km | 720 lei | — |
| Sofia – Timișoara (fără date încă) | 504 km | 620 lei | — |
Distanțe din România către Bulgaria
rutier, calculat pe OSRM| Din | Către | km | Ore condus | Preț orientativ prelată |
|---|---|---|---|---|
| București | Sofia | 355 | ~6 | 430 lei |
| Cluj-Napoca | Sofia | 828 | ~11 | 1.010 lei |
| Timișoara | Sofia | 504 | ~7 | 620 lei |
| București | Plovdiv | 385 | ~6 | 470 lei |
| Cluj-Napoca | Plovdiv | 775 | ~12 | 950 lei |
| Timișoara | Plovdiv | 650 | ~8 | 790 lei |
Ghid scurt: transport România – Bulgaria
Restricții de circulație în Bulgaria: Camioane > 12 t: interzise în anumite weekend-uri de vară și de sărbători (vineri 16:00–20:00, duminică/ultima zi 14:00–20:00) pe autostrăzile Trakia, Hemus, Struma și drumurile spre litoral. (sursa: API Bulgaria)
Carburant: motorina costă în medie 1.81 €/l în Bulgaria (benzină 1.56 €/l), față de 1.95 €/l în România — planifică alimentarea în consecință. Toate prețurile la carburanți.
Documente: Între România și Bulgaria (ambele în UE) nu există formalități vamale: scrisoarea de transport CMR, factura și documentele vehiculului sunt suficiente; pentru marfă ADR sau alimentară se adaugă certificatele specifice. Restricțiile complete · Modele de documente.
Ai marfă spre Bulgaria?
Publică gratuit și primește oferte de la transportatori cu curse în Bulgaria.
Publică marfa