Transport marfă România – Italia
🇮🇹 15 orașe din Italia în catalogul de rute. 1 mărfuri publicate în ultimele 90 de zile. Motorina în Italia: 2.15 €/l.
Rute România → Italia
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Arad – Milano (fără date încă) | 1.213 km | 1.480 lei | — |
| București – Milano (fără date încă) | 1.646 km | 2.010 lei | — |
| Iași – Roma (fără date încă) | 2.166 km | 2.640 lei | — |
| Cluj-Napoca – Milano (fără date încă) | 1.424 km | 1.740 lei | — |
| Timișoara – Milano (fără date încă) | 1.265 km | 1.540 lei | — |
| Vaslui – Roma (fără date încă) | 2.160 km | 2.640 lei | — |
| Brașov – Milano (fără date încă) | 1.650 km | 2.010 lei | — |
| Piatra Neamț – Roma (fără date încă) | 2.030 km | 2.480 lei | — |
| Târgu Mureș – Roma (fără date încă) | 1.844 km | 2.250 lei | — |
Rute Italia → România
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Milano – București (fără date încă) | 1.644 km | 2.010 lei | — |
| Milano – Cluj-Napoca (fără date încă) | 1.423 km | 1.740 lei | — |
| Milano – Timișoara (fără date încă) | 1.261 km | 1.540 lei | — |
| Milano – Brașov (fără date încă) | 1.648 km | 2.010 lei | — |
| Roma – Piatra Neamț (fără date încă) | 2.027 km | 2.480 lei | — |
| Milano – Arad (fără date încă) | 1.211 km | 1.480 lei | — |
| Roma – Târgu Mureș (fără date încă) | 1.842 km | 2.250 lei | — |
| Roma – Vaslui (fără date încă) | 2.157 km | 2.630 lei | — |
| Roma – Iași (fără date încă) | 2.154 km | 2.630 lei | — |
Distanțe din România către Italia
rutier, calculat pe OSRM| Din | Către | km | Ore condus | Preț orientativ prelată |
|---|---|---|---|---|
| București | Roma | 1.906 | ~22 | 2.330 lei |
| Cluj-Napoca | Roma | 1.684 | ~19 | 2.060 lei |
| Timișoara | Roma | 1.525 | ~16 | 1.860 lei |
| București | Milano | 1.646 | ~19 | 2.010 lei |
| Cluj-Napoca | Milano | 1.424 | ~16 | 1.740 lei |
| Timișoara | Milano | 1.265 | ~13 | 1.540 lei |
Orașe din Italia în catalog
Ghid scurt: transport România – Italia
Restricții de circulație în Italia: Camioane > 7,5 t: interzise duminica (toată ziua) — iarna 09:00–22:00, vara 07:00–22:00 (variabil pe calendarul anual) — plus sâmbăta în anumite weekend-uri din iunie–septembrie și de sărbători. (sursa: Calendarul anual MIT)
Carburant: motorina costă în medie 2.15 €/l în Italia (benzină 2.02 €/l), față de 1.95 €/l în România — planifică alimentarea în consecință. Toate prețurile la carburanți.
Documente: Între România și Italia (ambele în UE) nu există formalități vamale: scrisoarea de transport CMR, factura și documentele vehiculului sunt suficiente; pentru marfă ADR sau alimentară se adaugă certificatele specifice. Restricțiile complete · Modele de documente.
Ai marfă spre Italia?
Publică gratuit și primește oferte de la transportatori cu curse în Italia.
Publică marfa