Transport marfă România – Turcia
🇹🇷 4 orașe din Turcia în catalogul de rute. Motorina în Turcia: 1.48 €/l.
Rute România → Turcia
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| București – Istanbul (fără date încă) | 638 km | 840 lei | — |
| Slobozia – Istanbul (fără date încă) | 658 km | 870 lei | — |
| Focșani – Istanbul (fără date încă) | 850 km | 1.120 lei | — |
Rute Turcia → România
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Istanbul – București (fără date încă) | 639 km | 840 lei | — |
| Istanbul – Focșani (fără date încă) | 850 km | 1.120 lei | — |
| Istanbul – Slobozia (fără date încă) | 657 km | 870 lei | — |
Distanțe din România către Turcia
rutier, calculat pe OSRM| Din | Către | km | Ore condus | Preț orientativ prelată |
|---|---|---|---|---|
| București | Istanbul | 638 | ~9 | 840 lei |
| Cluj-Napoca | Istanbul | 1.076 | ~15 | 1.420 lei |
| Timișoara | Istanbul | 1.057 | ~12 | 1.390 lei |
| București | Ankara | 1.087 | ~14 | 1.430 lei |
| Cluj-Napoca | Ankara | 1.525 | ~19 | 2.010 lei |
| Timișoara | Ankara | 1.505 | ~17 | 1.980 lei |
Ghid scurt: transport România – Turcia
Restricții de circulație în Turcia: Restricții locale în Istanbul (poduri Bosfor) și în sărbătorile religioase (Bayram); verifică înainte de plecare. (sursa: KGM)
Carburant: motorina costă în medie 1.48 €/l în Turcia (benzină 1.33 €/l), față de 1.95 €/l în România — planifică alimentarea în consecință. Toate prețurile la carburanți.
Documente: Turcia este în afara Uniunii Europene: pe lângă scrisoarea CMR și factura comercială sunt necesare declarația vamală de export, documentele de tranzit (T1) și, după caz, carnetul TIR; timpul de așteptare la frontieră se adaugă la durata cursei. Restricțiile complete · Modele de documente.
Ai marfă spre Turcia?
Publică gratuit și primește oferte de la transportatori cu curse în Turcia.
Publică marfa