Transport marfă Brașov
🇷🇴 Brașov, 260.000 locuitori. 1 mărfuri publicate în ultimele 90 de zile.
Ultimele 30 zile
1
mărfuri publicate
Ultimele 90 zile
1
mărfuri publicate
Țări deservite
1
RO
Greutate medie
12.000 kg
marfă din Brașov
Rute din Brașov
distanță · preț orientativ · mărfuri| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active | 90 zile |
|---|---|---|---|---|
| Brașov – Iași (fără date încă) | 324 km | — | — | 1 |
| Brașov – Milano intl (fără date încă) | 1.650 km | 2.010 lei | — | — |
| Brașov – Sibiu (fără date încă) | 145 km | 220 lei | — | — |
| Brașov – București (fără date încă) | 184 km | 220 lei | — | — |
| Brașov – Cluj-Napoca (fără date încă) | 270 km | 330 lei | — | — |
| Brașov – Satu Mare (fără date încă) | 446 km | 540 lei | — | — |
| Brașov – Focșani (fără date încă) | 275 km | 340 lei | — | — |
| Brașov – Craiova (fără date încă) | 273 km | 330 lei | — | — |
| Brașov – Oradea (fără date încă) | 416 km | 510 lei | — | — |
| Brașov – Deva (fără date încă) | 274 km | 330 lei | — | — |
| Brașov – Brăila (fără date încă) | 293 km | 360 lei | — | — |
| Brașov – Buzău (fără date încă) | 194 km | 240 lei | — | — |
| Brașov – Bacău (fără date încă) | 181 km | 220 lei | — | — |
| Brașov – Constanța (fără date încă) | 400 km | 490 lei | — | — |
| Brașov – Slobozia (fără date încă) | 300 km | 370 lei | — | — |
Rute către Brașov
distanță · preț orientativ · mărfuri| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active | 90 zile |
|---|---|---|---|---|
| Constanța – Brașov (fără date încă) | 400 km | 490 lei | — | — |
| Focșani – Brașov (fără date încă) | 275 km | 340 lei | — | — |
| Deva – Brașov (fără date încă) | 273 km | 330 lei | — | — |
| Milano – Brașov intl (fără date încă) | 1.648 km | 2.010 lei | — | — |
| București – Brașov (fără date încă) | 185 km | 230 lei | — | — |
| Bacău – Brașov (fără date încă) | 181 km | 220 lei | — | — |
| Cluj-Napoca – Brașov (fără date încă) | 274 km | 330 lei | — | — |
| Iași – Brașov (fără date încă) | 327 km | 400 lei | — | — |
| Arad – Brașov (fără date încă) | 446 km | 540 lei | — | — |
| Sibiu – Brașov (fără date încă) | 144 km | 220 lei | — | — |
| Slobozia – Brașov (fără date încă) | 300 km | 370 lei | — | — |
| Buzău – Brașov (fără date încă) | 192 km | 230 lei | — | — |
| Baia Mare – Brașov (fără date încă) | 416 km | 510 lei | — | — |
| Craiova – Brașov (fără date încă) | 273 km | 330 lei | — | — |
| Satu Mare – Brașov (fără date încă) | 445 km | 540 lei | — | — |
| Vaslui – Brașov (fără date încă) | 276 km | 340 lei | — | — |
| Brăila – Brașov (fără date încă) | 294 km | 360 lei | — | — |
| Botoșani – Brașov (fără date încă) | 353 km | 430 lei | — | — |
| Pitești – Brașov (fără date încă) | 138 km | 210 lei | — | — |
| Călărași – Brașov (fără date încă) | 306 km | 370 lei | — | — |
Unde pleacă și de unde vine marfa din Brașov
ultimele 90 de zileDestinații din Brașov
🇷🇴 Iași1
Tipuri de camion cerute în Brașov
ultimele 90 de zileFrigorific1
Întrebări frecvente
Câte mărfuri se publică din și către Brașov?
În ultimele 90 de zile, pe CargoRomania au fost publicate 1 mărfuri cu încărcare din Brașov și 0 cu destinația Brașov.
Care sunt cele mai cerute destinații din Brașov?
Cele mai frecvente destinații pentru marfa încărcată din Brașov au fost Iași (1).
Ce tipuri de camion se cer în Brașov?
Tipurile cerute în ultimele 90 de zile: frigorific (1).