Transport marfă în România
🇷🇴 65 orașe din România în catalogul de rute. 6 mărfuri publicate în ultimele 90 de zile. Motorina în România: 1.95 €/l.
Rute România → România
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Milano – București (fără date încă) | 1.644 km | 2.010 lei | — |
| München – București (fără date încă) | 1.469 km | 1.790 lei | — |
| Berlin – București (fără date încă) | 1.687 km | 2.060 lei | — |
| Paris – București (fără date încă) | 2.304 km | 2.810 lei | — |
| Budapesta – București (fără date încă) | 823 km | 1.000 lei | — |
| Viena – București (fără date încă) | 1.061 km | 1.300 lei | — |
| Sofia – București (fără date încă) | 355 km | 430 lei | — |
| Istanbul – București (fără date încă) | 639 km | 840 lei | — |
| Madrid – București (fără date încă) | 3.195 km | 3.900 lei | — |
| Barcelona – București (fără date încă) | 2.612 km | 3.190 lei | — |
Rute România → România
| Rută | Distanță | Preț orientativ | Mărfuri active |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Viena (fără date încă) | 709 km | 880 lei | — |
| Timișoara – München (fără date încă) | 963 km | — | — |
| București – Cluj-Napoca (fără date încă) | 440 km | 540 lei | — |
| Constanța – Oradea (fără date încă) | 829 km | — | — |
| Galați – Târgu Mureș (fără date încă) | 488 km | — | — |
| Craiova – Bacău (fără date încă) | 540 km | — | — |
| Ploiești – Budapesta (fără date încă) | 808 km | — | — |
| Sibiu – București (fără date încă) | 271 km | — | — |
| Arad – Milano (fără date încă) | 1.213 km | 1.480 lei | — |
| Brașov – Iași (fără date încă) | 324 km | — | — |
| Suceava – Sibiu (fără date încă) | 374 km | 460 lei | — |
| Cluj-Napoca – Suceava (fără date încă) | 301 km | 370 lei | — |
| București – Milano (fără date încă) | 1.646 km | 2.010 lei | — |
| Târgu Mureș – Constanța (fără date încă) | 573 km | 700 lei | — |
| Constanța – Brașov (fără date încă) | 400 km | 490 lei | — |
| Baia Mare – Ploiești (fără date încă) | 528 km | 640 lei | — |
| Bistrița – Botoșani (fără date încă) | 237 km | 290 lei | — |
| București – München (fără date încă) | 1.470 km | 1.790 lei | — |
| Bistrița – Ploiești (fără date încă) | 362 km | 440 lei | — |
| Piatra Neamț – Constanța (fără date încă) | 483 km | 590 lei | — |
| Baia Mare – Arad (fără date încă) | 300 km | 370 lei | — |
| București – Târgu Mureș (fără date încă) | 356 km | 430 lei | — |
| București – Berlin (fără date încă) | 1.689 km | 2.060 lei | — |
| Constanța – Slobozia (fără date încă) | 141 km | 220 lei | — |
| Tulcea – Constanța (fără date încă) | 132 km | 200 lei | — |
| Sibiu – Timișoara (fără date încă) | 263 km | 320 lei | — |
| Buzău – Iași (fără date încă) | 324 km | 400 lei | — |
| București – Paris (fără date încă) | 2.306 km | 2.820 lei | — |
| Reșița – Timișoara (fără date încă) | 98 km | 150 lei | — |
| Tulcea – Iași (fără date încă) | 308 km | 380 lei | — |
| Cluj-Napoca – Ploiești (fără date încă) | 387 km | 470 lei | — |
| Suceava – Timișoara (fără date încă) | 615 km | 750 lei | — |
| București – Budapesta (fără date încă) | 825 km | 1.010 lei | — |
| Timișoara – Bacău (fără date încă) | 589 km | 720 lei | — |
| Constanța – Brăila (fără date încă) | 200 km | 240 lei | — |
| București – Viena (fără date încă) | 1.060 km | 1.290 lei | — |
| Zalău – Buzău (fără date încă) | 548 km | 670 lei | — |
| Reșița – Brăila (fără date încă) | 732 km | 890 lei | — |
| București – Sofia (fără date încă) | 355 km | 430 lei | — |
| Focșani – Brașov (fără date încă) | 275 km | 340 lei | — |
| Botoșani – Frankfurt (fără date încă) | 1.658 km | 2.020 lei | — |
| București – Istanbul (fără date încă) | 638 km | 840 lei | — |
| Târgoviște – Pitești (fără date încă) | 72 km | 120 lei | — |
| Târgu Mureș – Reșița (fără date încă) | 363 km | 440 lei | — |
| București – Madrid (fără date încă) | 3.203 km | 3.910 lei | — |
| Timișoara – Satu Mare (fără date încă) | 311 km | 380 lei | — |
| Piatra Neamț – Botoșani (fără date încă) | 122 km | 190 lei | — |
| București – Barcelona (fără date încă) | 2.615 km | 3.190 lei | — |
| Baia Mare – București (fără date încă) | 585 km | 710 lei | — |
| Oradea – Sibiu (fără date încă) | 319 km | 390 lei | — |
Orașe din România în catalog
Ghid scurt: transport România – România
Restricții de circulație în România: Vehicule > 7,5 t: interzis pe DN1 Ploiești–Brașov (km 87–200) și DN1 București–Ploiești vinerea 16:00–22:00, sâmbăta 10:00–15:00 (spre munte) și duminica 12:00–24:00 (spre București), în perioada 1 iunie – 30 septembrie; A2 București–Constanța: restricții similare în weekend-urile de vară pentru > 7,5 t. Traficul greu > 7,5 t este interzis în Centrul Capitalei fără autorizație. (sursa: CNAIR / Poliția Rutieră; Legea 55/2015 privind rovinieta)
Carburant: motorina costă în medie 1.95 €/l în România (benzină 1.82 €/l), față de 1.95 €/l în România — planifică alimentarea în consecință. Toate prețurile la carburanți.
Documente: Între România și România (ambele în UE) nu există formalități vamale: scrisoarea de transport CMR, factura și documentele vehiculului sunt suficiente; pentru marfă ADR sau alimentară se adaugă certificatele specifice. Restricțiile complete · Modele de documente.
Ai marfă spre România?
Publică gratuit și primește oferte de la transportatori cu curse în România.
Publică marfa